总奖金为10,000欧元+300欧元的EPT高额赛事当然不会缺席2024年PokerStars欧洲扑克巡回赛(EPT)巴塞罗那站的比赛,Sam Greenwood是第一天比赛结束后的筹码领先者。

在EPT高额赛事中,起始筹码为50,000,每轮60分钟,第一天需要完成十轮比赛。在迄今为止有386人参赛的比赛中,来自DACH地区的选手并不多,Christian Rudolf、Samuel Ju、Leonard Maue、Robert Heidorn、Berthold Winz、Daniel Rezaei、Manuel Fritz以及其他一些选手参与了比赛。国际选手阵容强大,其中一些大牌选手在当天结束时也取得了不错的排名。
在386名参赛者中,有156名选手通过了第一天的比赛,Sam Greenwood以405,500筹码领先,Enrico Camosci以313,000筹码排名第三。Hannes Jeschka作为DACH地区最好的选手,未能进入前10名,他持有274,000筹码。进入第二天的DACH选手名单:
姓名 | 国家/地区 | 筹码 | 桌号 | 座位 |
Hannes Jeschka | 德国 | 274,000 | 29 | 6 |
Sirzat Hissou | 德国 | 189,000 | 28 | 5 |
Leonard Maue | 德国 | 174,000 | 22 | 3 |
Zaki Hamani | 瑞士 | 132,500 | 27 | 3 |
Berthold Winz | 德国 | 115,500 | 27 | 5 |
Manuel Fritz | 奥地利 | 107,000 | 6 | 3 |
Christophe Panetti | 瑞士 | 76,000 | 17 | 8 |
第二天的比赛开始时,仍可进行迟注册,Martin Zamani和Justin Saliba已经买入,还将有更多人加入。盲注为1,000/1,500/1,500,每轮50分钟,比赛将继续进行。一如既往,您可以在#上找到报道。所有信息都可以在#上找到。
€ 10,300 EPT巴塞罗那高额赛事
参赛人数:待定
奖金池:待定
第二天的重新抽签:
姓名 | 国家/地区 | 筹码 | 桌号 | 座位 |
Sam Greenwood | 加拿大 | 405,500 | 29 | 2 |
Paul Runcan | 罗马尼亚 | 346,500 | 9 | 7 |
Enrico Camosci | 意大利 | 313,000 | 27 | 2 |
Shiina Okamoto | 日本 | 306,500 | 13 | 8 |
Remy Murcia | 法国 | 298,500 | 11 | 5 |
Brandon Leetz | 英国 | 296,500 | 1 | 3 |
Alexander Kopylkov | 俄罗斯 | 285,000 | 29 | 7 |
Candido Cappiello | 意大利 | 282,000 | 17 | 6 |
Roberto Musu | 意大利 | 277,500 | 16 | 1 |
Thomas Santerne | 法国 | 276,000 | 28 | 2 |
Hannes Jeschka | 德国 | 274,000 | 29 | 6 |
Brock Wilson | 美国 | 267,000 | 18 | 6 |
Michael Allen | 英国 | 266,500 | 16 | 5 |
Sam Grafton | 英国 | 258,500 | 19 | 6 |
Brian Altman | 美国 | 251,000 | 32 | 4 |
Enrico Coppola | 意大利 | 223,500 | 5 | 7 |
Umberto Ruggeri | 意大利 | 219,000 | 14 | 6 |
Teun Mulder | 荷兰 | 218,500 | 16 | 2 |
Eduard Barsegian | 俄罗斯 | 215,500 | 9 | 6 |
Saymon Dias | 巴西 | 210,500 | 23 | 1 |
Juho Suutari | 芬兰 | 208,500 | 30 | 5 |
Tom-Aksel Bedell | 挪威 | 203,500 | 18 | 4 |
Francis Beauregard | 加拿大 | 195,000 | 12 | 3 |
Ryan Mandara | 英国 | 192,500 | 3 | 7 |
Ahmed Karrim | 南非 | 192,500 | 30 | 6 |
Sirzat Hissou | 德国 | 189,000 | 28 | 5 |
Dan Djorno | 法国 | 187,500 | 18 | 7 |
Mounir Tajiou | 瑞典 | 187,000 | 16 | 3 |
Mike Watson | 加拿大 | 185,500 | 11 | 2 |
Zhao Jiaming | 中国 | 184,000 | 4 | 4 |
Tomi Brouk | 芬兰 | 181,500 | 20 | 1 |
Yaroslav Ohulchanskyi | 乌克兰 | 178,000 | 26 | 1 |
Lim Chin Wei | 马来西亚 | 176,500 | 30 | 3 |
Leonard Maue | 德国 | 174,000 | 22 | 3 |
Hady El Asmar | 黎巴嫩 | 174,000 | 23 | 7 |
Herbert De Marathaoan | 巴西 | 171,500 | 10 | 1 |
Nichan Khorchidian | 黎巴嫩 | 166,500 | 1 | 8 |
Boris Angelov | 保加利亚 | 166,500 | 29 | 4 |
Toni Kaukua | 芬兰 | 166,000 | 31 | 4 |
Jon Kyte | 挪威 | 161,000 | 12 | 4 |
Tony Lin | 美国 | 161,000 | 26 | 2 |
Khurram Javed | 英国 | 159,000 | 21 | 1 |
Antoine Saout | 法国 | 158,000 | 26 | 7 |
Benjamin Spragg | 英国 | 155,000 | 4 | 7 |
Sergi Miralles | 西班牙 | 153,500 | 6 | 8 |
Gianluca Cedolia | 加拿大 | 153,000 | 21 | 7 |
Nariman Yaghmai | 伊朗 | 153,000 | 28 | 3 |
Nicholas Palma | 美国 | 152,000 | 14 | 4 |
Giorgio Tonin | 巴西 | 147,500 | 10 | 5 |
Victor Chong | 马来西亚 | 144,500 | 15 | 1 |
Wouter Beltz | 荷兰 | 142,000 | 20 | 4 |
Marius Kudzmanas | 立陶宛 | 140,000 | 1 | 4 |
Jack Corrigan | 美国 | 140,000 | 2 | 4 |
Lee Hon Cheong | 中国香港 | 138,000 | 5 | 2 |
Ami Barer | 加拿大 | 135,000 | 21 | 4 |
Joshua Hopkins | 加拿大 | 134,500 | 17 | 3 |
Patrik Jaros | 捷克共和国 | 134,500 | 28 | 4 |
Franck Makaci | 法国 | 132,500 | 19 | 3 |
Zaki Hamani | 瑞士 | 132,500 | 27 | 3 |
Jose Rodriguez Zurita | 墨西哥 | 129,500 | 14 | 8 |
Samy Dubonnet | 法国 | 119,000 | 31 | 1 |
Thomas Eychenne | 法国 | 118,500 | 30 | 2 |
Dzmitry Urbanovich | 波兰 | 117,000 | 14 | 7 |
Kamal Bejjani | 黎巴嫩 | 116,500 | 5 | 4 |
Georgi Sandev | 保加利亚 | 116,500 | 32 | 5 |
Berthold Winz | 德国 | 115,500 | 27 | 5 |
Erik Seidel | 美国 | 115,000 | 7 | 4 |
Jean-Noel Thorel | 法国 | 115,000 | 23 | 8 |
Adam Martinsson | 瑞典 | 114,000 | 4 | 1 |
Rodrigo Araujo | 巴西 | 114,000 | 8 | 3 |
Evgenii Fidchuk | 乌克兰 | 113,500 | 4 | 5 |
Lucas Silva Rocha | 巴西 | 113,500 | 12 | 7 |
Niall Farrell | 英国 | 113,000 | 13 | 5 |
Sebastian Ebbero | 乌拉圭 | 110,500 | 7 | 3 |
Juha Helppi | 芬兰 | 110,500 | 7 | 7 |
Noah Boeken | 荷兰 | 110,500 | 16 | 8 |
Mykhailo Demydenko | 乌克兰 | 110,500 | 22 | 8 |
Tanner Lefferts | 美国 | 108,500 | 13 | 1 |
Manuel Fritz | 奥地利 | 107,000 | 6 | 3 |
Biao Ding | 中国 | 105,000 | 13 | 4 |
Ludovic Periaux | 法国 | 104,000 | 9 | 2 |
Richard Harris | 英国 | 103,000 | 5 | 5 |
Andre Akkari | 巴西 | 97,000 | 18 | 1 |
Darren Rabinowitz | 美国 | 96,500 | 8 | 7 |
Daehyung Lee | 韩国 | 95,500 | 26 | 4 |
Daisuke Ogita | 日本 | 95,500 | 27 | 7 |
Roberto Sagra | 阿根廷 | 94,500 | 24 | 6 |
Vladimir Troyanovskiy | 俄罗斯 | 94,000 | 19 | 8 |
Roberto Romanello | 英国 | 92,500 | 5 | 1 |
Christophe Pommier | 法国 | 92,000 | 25 | 6 |
Alec Torelli | 美国 | 91,000 | 17 | 5 |
Ignacio Sagra | 阿根廷 | 90,500 | 2 | 5 |
Jesse Lonis | 美国 | 90,500 | 19 | 5 |
Ludvig Sterner | 瑞典 | 89,500 | 27 | 8 |
Fahad El Mechraa | 法国 | 88,500 | 24 | 8 |
Anton Bergstrom | 瑞典 | 88,000 | 15 | 3 |
Jamie Dwan | 英国 | 88,000 | 17 | 2 |
Simeon Naydenov | 保加利亚 | 87,500 | 3 | 3 |
Jamil Wakil | 加拿大 | 87,000 | 13 | 3 |
Ilya Anatski | 白俄罗斯 | 86,500 | 31 | 8 |
Sergio Eckert | 巴西 | 85,000 | 21 | 8 |
Brian Ganon | 阿根廷 | 85,000 | 25 | 2 |
Benjamin Pollak | 法国 | 83,500 | 4 | 8 |
Brian Kaufman | 乌拉圭 | 83,500 | 30 | 4 |
Miguel Abad | 西班牙 | 83,000 | 24 | 2 |
Duco Ten Haven | 荷兰 | 80,500 | 2 | 2 |
Mark Teltscher | 英国 | 80,000 | 15 | 4 |
Victoria Livschitz | 美国 | 80,000 | 23 | 3 |
Marcin Kreft | 波兰 | 79,500 | 2 | 1 |
Malcolm Franchi | 法国 | 79,000 | 25 | 1 |
Stefano Terziani | 意大利 | 77,500 | 3 | 6 |
Christophe Panetti | 瑞士 | 76,000 | 17 | 8 |
Alejandro Lococo | 阿根廷 | 75,500 | 20 | 3 |
Ricardo Graells | 西班牙 | 75,000 | 12 | 6 |
Aneris Adomkevicius | 立陶宛 | 74,500 | 2 | 8 |
Adrian-Sorel State | 罗马尼亚 | 72,500 | 31 | 6 |
Aram Zobian | 美国 | 71,500 | 8 | 2 |
Kyle Julius | 美国 | 71,000 | 9 | 5 |
Gonzalo Gottlieb | 阿根廷 | 69,500 | 6 | 5 |
Sven Andersson | 瑞典 | 69,000 | 10 | 2 |
Sean Jazayeri | 美国 | 68,500 | 8 | 8 |
Alan Ferraro | 阿根廷 | 64,000 | 3 | 5 |
Konstantin Ivanov | 俄罗斯 | 64,000 | 32 | 3 |
Panagiotis Oikonomou | 希腊 | 63,500 | 19 | 2 |
Peter Turmezey | 匈牙利 | 63,000 | 6 | 2 |
Gediminas Uselis | 立陶宛 | 62,000 | 3 | 8 |
Piero Alioto | 意大利 | 61,500 | 26 | 8 |
Nicolas Chouity | 黎巴嫩 | 61,000 | 11 | 6 |
Vladas Tamasauskas | 立陶宛 | 61,000 | 25 | 8 |
Jon Vallinas | 西班牙 | 58,500 | 24 | 1 |
Akinobu Maeda | 日本 | 58,000 | 8 | 4 |
Andrea Bensaid | 法国 | 55,000 | 6 | 7 |
Imad Derwiche | 法国 | 52,000 | 25 | 5 |
Boris Kolev | 保加利亚 | 51,000 | 20 | 6 |
Mihai Niste | 罗马尼亚 | 50,500 | 18 | 3 |
Tarmo Tammel | 爱沙尼亚 | 50,000 | 1 | 7 |
Justin Saliba | 美国 | 50,000 | ||
Martin Zamani | 美国 | 50,000 | ||
Jack Maskill | 英国 | 46,500 | 1 | 1 |
Antoine Labat | 法国 | 44,000 | 7 | 1 |
Tomasz Krzesinski | 波兰 | 42,500 | 10 | 3 |
Kian Kiani | 英国 | 39,000 | 9 | 8 |
Thomas Haverstad | 挪威 | 38,000 | 32 | 7 |
Alexander Ivarsson | 瑞典 | 34,000 | 22 | 6 |
Stoyan Madanzhiev | 保加利亚 | 33,000 | 24 | 5 |
Richard Dubini | 阿根廷 | 29,000 | 22 | 7 |
Aliaksandr Shylko | 白俄罗斯 | 28,500 | 11 | 1 |
Nacho Barbero | 阿根廷 | 28,500 | 11 | 8 |
David Miscikowski | 美国 | 28,000 | 20 | 2 |
Eric Geraume | 法国 | 26,000 | 12 | 2 |
Frederic Delval | 法国 | 26,000 | 28 | 1 |
Braulio Bianchetti | 巴西 | 25,500 | 10 | 4 |
Aram Sargsyan | 亚美尼亚 | 24,500 | 15 | 7 |
Rehman Kassam | 英国 | 22,500 | 29 | 1 |
Vlastimil Pustina | 捷克共和国 | 20,500 | 14 | 3 |
Giovanni Giudice | 意大利 | 19,500 | 21 | 3 |
Grzegorz Kozieja | 波兰 | 18,000 | 23 | 2 |
Carlos Ribeiro | 巴西 | 12,000 | 15 | 8 |
EPT巴塞罗那2024
日期:8月26日至9月8日
地点:巴塞罗那赌场,巴塞罗那
赛事:62 + 卫星赛
买入:1,100欧元至100,000欧元;卫星赛从250欧元起
网站:#
赛程:–>> 点击